(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,道氏技术(300409)获外资买入58.94万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有道氏技术315.12万股,占流通股0.66%,累计持股成本29.11元,持股亏损56.99%。
道氏技术最近5个交易日上涨0.24%,陆股通累计净买入1.89万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价12.42元;最近20个交易日下跌5.58%,陆股通累计净卖出62.26万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价12.74元;最近60个交易日下跌18.49%,陆股通累计净卖出42.54万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价13.75元。
道氏技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 315.12万 | 0.66 | 728.44万 | 58.94万 | 29.11 |
2023-6-14 | 256.18万 | 0.54 | -601.22万 | -49.09万 | 32.96 |
2023-6-13 | 305.27万 | 0.64 | -253.87万 | -20.35万 | 29.63 |
2023-6-12 | 325.62万 | 0.68 | 319.74万 | 25.59万 | 28.56 |
2023-6-9 | 300.03万 | 0.63 | -165.09万 | -13.2万 | 29.93 |
2023-6-8 | 313.23万 | 0.66 | -91.54万 | -7.28万 | 29.20 |
2023-6-7 | 320.51万 | 0.67 | -769.4万 | -61.3万 | 28.82 |
2023-6-6 | 381.8万 | 0.80 | -538.13万 | -41.89万 | 26.21 |
2023-6-5 | 423.69万 | 0.89 | 175.6万 | 13.43万 | 24.89 |
2023-6-2 | 410.26万 | 0.86 | 874.15万 | 66.62万 | 25.27 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北极消费网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com